山王クリニック レーザー脱毛料金表(消費税別)
レーザー脱毛 価格改定しました!
※女性の脱毛は、プレミアコースとエコノミーコース、2種類のコースからお選びいただけるようになりました。
プレミアムコースは従来通り医師が施術します。
エコノミーコースは医師の指導のもと、熟練した女性看護士が施術いたします。
(顔と襟足のみエコノミーコースの設定はございません。)
※メンズコースは男性医師が施術いたします。
※6回セットには期限はございません。
医療レーザー脱毛(価格はすべて税込) | ||||||
プレミアコース | エコノミーコース | メンズコース | ||||
1回 | 6回 | 1回 | 6回 | 1回 | 6回 | |
両ワキ | 6,600円 | 33,000円 | 4,400円 | 22,000円 | 9,900円 | 55,000円 |
両ヒジ下 | 19,800円 | 110,000円 | 13,200円 | 66,000円 | 29,700円 | 165,000円 |
両ヒジ上 | 19,800円 | 110,000円 | 13,200円 | 66,000円 | 29,700円 | 165,000円 |
両ヒザ下 | 29,700円 | 165,000円 | 19,800円 | 99,000円 | 39,600円 | 220,000円 |
両太もも | 39,600円 | 220,000円 | 26,400円 | 132,000円 | 49,500円 | 275,000円 |
両ヒザ | 9,900円 | 55,000円 | 6,600円 | 33,000円 | 13,200円 | 71,500円 |
ビキニライン | 19,800円 | 110,000円 | 13,200円 | 66,000円 | 29,700円 | 165,000円 |
性器・肛門まわり | 39,600円 | 220,000円 | 26,400円 | 132,000円 | 49,500円 | 275,000円 |
お尻 | 19,800円 | 110,000円 | 13,200円 | 132,000円 | 29,700円 | 165,000円 |
背中 | 39,600円 | 220,000円 | 26,400円 | 132,000円 | 49,500円 | 275,000円 |
襟足 | 9,900円 | 55,000円 | (-) | (-) | 13,200円 | 77,000円 |
胸部 | 19,800円 | 110,000円 | 13,200円 | 66,000円 | 29,700円 | 165,000円 |
乳輪のみ | 6,600円 | 33,000円 | 4,400円 | 22,000円 | 9,900円 | 55,000円 |
腹部 | 19,800円 | 110,000円 | 13,200円 | 66,000円 | 29,700円 | 165,000円 |
顔 | 19,800円 | 110,000円 | (-) | (-) | 29,700円 | 165,000円 |
その他の部位についてはスタッフにお気軽にお尋ねください。※別途消費税がかかります。コース選択は医師とご相談の上ご検討ください。
山王クリニック価格一覧表
初診料 3,300円(税込) 再診料 1,100円(税込)